<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">

	<!--
	
	Was sind das hier für komische Zeichen?
	Sie haben den RSS Feed http://www.liddll.de/rss.php aufgerufen. 
	Um diesen betrachten zu können ist ein sogenannter RSS Reader notwendig.
	
	Was ist RSS?
	RSS ist ein plattform-unabhängiges auf XML basierendes Format,
	entwickelt um Nachrichten und andere Web-Inhalte auzutauschen.
	Die Abkürzung RSS steht für "Really Simple Syndication"
	
	Wo gibt es weitere Informationen?
	Weitere Informationen zum Thema gibt es zum Beispiel auf folgender Seite:
	http://www.rss-verzeichnis.de/was-ist-rss.php
	
	RSS-Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de
	
	-->

	<channel>
		
	  <title>Liddll's Satboard</title>
	  <link>http://www.liddll.de</link>
	  <description><![CDATA[RSS-Feed]]></description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:42:58 GMT</pubDate>
		<generator>RSS Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de</generator>
		<ttl>60</ttl>

		<item>
				<title>kicker online: Fußball News UEFA bleibt hart - Aus für Mallorca</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185182#post185182</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:01:06 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">"Das klingt alles nicht sehr logisch. Ich denke nicht, dass wir außen vor bleiben werden." Vor knapp einer Woche gab sich der neue Trainer Michael Laudrup noch optimistisch, dass Real Mallorca in der Europa League in der Saison 2010/11 starten dürfe. Der Berufungssenat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wies allerdings ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=192"><![CDATA[Spocht]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185182</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Neuer Highscore bei Arctic Quest / New Highscore at Arctic Quest</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185181#post185181</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:14:53 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[[i]Awamba hat einen neuen Highscore bei [b]Arctic Quest geholt (28320.00 Punkte).
Der alte Highscore von [i]Mandy wurde damit mit [b]9710 Punkt(en) überboten.

Kommentar: Kein Kommentar

Nutze diesen Link um direkt zum Spiel zu gelangen:
Arctic Quest

-----

[i]Awamba got a new Highscore at [b]Arctic Quest (28320.00 Points).
The old Highscore from [i]Mandy was strucked with [b]9710 Point(s).

Comment: ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=102"><![CDATA[Arcade Games]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (Lord-of-War)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185181</guid>
		</item>

		<item>
				<title>letztes wort</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185179#post185179</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:14:52 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[no way  8)

MEINS]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=130"><![CDATA[..: Die Quasselecke :..]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (snoopie)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185179</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Tele 5: HD ja, HD+ nicht zwingend</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185174#post185174</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:00:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Münchner Privatsender Tele 5 hat auf unseren gestrigen Beitrag zum möglichen Start auf der HD+-Plattform von SES Astra reagiert. Der Bericht im Magazin "Digital Fernsehen", auf den sich unsere Meldung bezog, habe "in sehr irreführender Weise zwei Themen zusammengefasst, die HD und das HD+-Angebot in einem Kontext subsummieren", ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185174</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Sport1 Formel 1 Grand Prix News Rennkalender 2011 nimmt Form an</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185169#post185169</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:00:46 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Rennkalender für die Formel-1-Saison 2011 nimmt Form an.<br/>Am Rande des Großen Preises von Ungarn sickerten Details durch, wie der Verlauf des ... <a target="_blank" href="http://www.sport1.de/de/formel1/formel1_grandprix/newspage_269239.html#RSS" >weiterlesen</a></font><br /><br /><br /> <font size="1"><i>(30 Jul 2010 16:31:45 +0200)</i></font>]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=192"><![CDATA[Spocht]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185169</guid>
		</item>

		<item>
				<title>NASA Image of the Day Tweetup at HQ</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185163#post185163</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:00:01 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">NASA astronaut TJ Creamer talks about his experience in space during a "Tweetup" at NASA Headquarters, Thursday, July 29, 2010, in Washington. Creamer, who spent 161 days living aboard the International Space Station as part of the Expedition 22/23 crew, set up the orbiting outpost's live Internet connection and ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=124"><![CDATA[Foto Gallerie]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185163</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Tele 5: HD ja, HD+ nein</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185157#post185157</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Münchner Privatsender Tele 5 hat auf unseren gestrigen Beitrag zum möglichen Start auf der HD+-Plattform von SES Astra reagiert. Der Bericht im Magazin "Digital Fernsehen", auf den sich unsere Meldung bezog, habe "in sehr irreführender Weise zwei Themen zusammengefasst, die HD und das HD+-Angebot in einem Kontext subsummieren", ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185157</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Impact TV Network on Air via Hotbird</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185138#post185138</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der russische Sender Impact TV Network startete  unverschlüsselt auf Hotbird, 13° Ost,  11.470 GHz vertikal (SR 27.500, FEC 5/6).</font><br /><br /><br /> <font size="1"><i>(Fri, 30 Jul 2010 07:34:13 +0100)</i></font>]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185138</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax House Channel startete auf Hotbird</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185137#post185137</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:35 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der House Channel aus Italien startete unverschlüsselt auf Hotbird, 13° Ost, 11.470 GHz vertikal (SR 27.500, FEC 5/6).</font><br /><br /><br /> <font size="1"><i>(Fri, 30 Jul 2010 07:32:51 +0100)</i></font>]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185137</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Fashion One neu auf Hotbird</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185136#post185136</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:34 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der türkische Sender Fashion One startete unverschlüsselt auf Hotbird, 13° Ost, 11.585 GHz vertikal (SR 27.500, FEC 3/4).</font><br /><br /><br /> <font size="1"><i>(Fri, 30 Jul 2010 07:30:59 +0100)</i></font>]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185136</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax 1-2-3.tv nicht mehr analog im Kabel</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185135#post185135</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:32 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Versteigerungskanal 1-2-3.tv zieht sich ab Anfang August schrittweise aus der analogen Kabelverbreitung bei Kabel Deutschland zurück. das berichtet der Branchendienst "Medienbote". Betroffen seien Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Bayern. Am 1. Juli 2008 hatte der Sender bereits die analoge Ausstrahlung über Astra (19,2° Ost) eingestellt und ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185135</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax BLM macht Weg frei für HSE24Trend</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185134#post185134</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 29. Juli 2010 das Teleshoppingangebot ?HSE24Trend? der Home Shopping Europe GmbH (SatelliFax berichtete gestern) für die Dauer von acht Jahren zur bundesweiten Verbreitung genehmigt. Die Genehmigung der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) nach § ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185134</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax RT.1 in the Mix startet in Augsburg</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185133#post185133</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:32 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 29. Juli 2010 die Änderung des Formats von Radio KÖ in ?RT1 in the Mix? im lokalen DAB-Versorgungsgebiet Augsburg genehmigt. Am Standort Augsburg wurde bisher von der rt.1 media group das lokale DAB-Programm ?Radio KÖ? ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185133</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Bibel TV und QVC in Bayern via DVB-T</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185132#post185132</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:31 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 29. Juli 2010 die DVB-T-Verbreitung des Programms Bibel-TV über den Kanal 66 in München/Südbayern sowie die DVB-T-Verbreitung des Teleshoppingkanals QVC über den Kanal 60 in Nürnberg jeweils bis zum 31.05.2013 genehmigt. Die Neugenehmigungen waren notwendig ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185132</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Hyperraum.TV kann starten</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185131#post185131</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:30 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 29. Juli 2010 das Spartenprogramm ?Hyperraum.TV? der mce mediacomeurope GmbH für die Dauer von acht Jahren zur bundesweiten Verbreitung genehmigt. Das Angebot, das seit Dezember 2009 im Internet betrieben wird, soll nun mehr als 500 ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185131</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Grünes Licht für Radio Rauschgold</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185130#post185130</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 29. Juli 2010 die bundesweite Verbreitung des Hörfunkangebots ?Radio Rauschgold? der Die Neue Welle Rundfunk-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG für die Dauer von acht Jahren genehmigt. Der Antragsteller hat sich mit dem Programm auf die ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185130</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Internet am Fernseher: Hybrid-TV boomt</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185129#post185129</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:28 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Hybrid-Fernseher sind am deutschen Markt sehr gefragt. Innerhalb von 16 Monaten stieg der Marktanteil der TV-Geräte mit integriertem Internetanschluss auf 36 Prozent. Mittlerweile wünscht sich jeder zweite Deutsche einen webfähigen Fernseher. Laut aktuellen Marktzahlen wurden bereits 1,2 Mio. Geräte verkauft. Der Durchschnittspreis der Hybrid-Geräte liegt momentan bei etwa 1.060 ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185129</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Sky übernimmt Mehrheit an Vermarktungstochter Premium Media Solutions</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185128#post185128</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:27 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Sky übernimmt mit Wirkung zum 1. August 51,1 Prozent der Anteile an der Premium Media Solutions GmbH von Christian Unterseers CUTV GmbH. Damit hält das Münchener Entertainmentunternehmen insgesamt 75,9 Prozent an seiner Vermarktungstochter. Geschäftsführer von Premium Media Solutions werden Carsten Schmidt, Vorstand Sport, Advertising Sales & Internet der Sky ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185128</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax 360 Grad: Sony präsentiert rundes 3D-Display</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185127#post185127</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:26 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Sonys Forschungsabteilung hat ein 3D-Display entwickelt, das aus jeder Richtung und ohne Spezialbrille betrachtet werden kann. Dabei ändert sich das Bild mit dem Winkel, aus der ein Nutzer auf den "RayModeler" blickt. Möglich macht das eine spezielle LED-Konstruktion, die insgesamt 360 Bilder in verschiedene Raumrichtungen projiziert. So entsteht ein ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185127</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax HSE24 startet dritten Sender HSE24 Trend</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185109#post185109</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:00:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Der Homeshopping-Spezialist HSE24 startet seinen dritten Sender und baut damit sein Multichannel-Angebot weiter aus. Der neue digitale Special-Interest-Sender HSE24 Trend soll im Herbst dieses Jahres on Air gehen, vorbehaltlich der Zustimmung der Kommission für Zulassung und Aufsicht. Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien hat heute im Rahmen ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185109</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax w&amp;v: TV-Preise werden 2011 nur moderat steigen</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185077#post185077</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Die Fernsehwirtschaft wird die Preise für die Schaltung von TV-Werbung nur moderat erhöhen. Dies ergab eine Umfrage des Branchenmagazins Werben & Verkaufen unter den Vermarktungsgesellschaften der Fernsehsender. Die größten Veränderungen wird es mutmaßlich bei der RTL-Gruppe geben, die trotz Sparkurs seine Quoten erhöhen konnte. Es werde eine "moderate Inflation ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185077</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Lokalradio Olpe vor Testbetrieb</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185065#post185065</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Auch der Kreis Olpe soll künftig ein eigenes Lokalradio bekommen. Wie der Sauerlandkurier berichtet, sind für die nächsten Wochen Testsendungen auf den UKW-Frequenzen 107,8 MHz (Attendorn), 98,9 MHz (Lennestadt) und 89,0 MHz (Olpe) geplant. So soll vor allem die technische Reichweite der Sendeanlagen ausgemessen werden.</font><br /><br /><br /> <font ...]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185065</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Unian TV testet auf Amos</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185064#post185064</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:35 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Unverschlüsselte Testsendungen des ukrainischen Senders Unian TV können auf Amos, 4° West, 10.722 GHz horizontal (SR 27.500, FEC 3/4) empfangen werden.</font><br /><br /><br /> <font size="1"><i>(Thu, 29 Jul 2010 05:56:06 +0100)</i></font>]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185064</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Farsi 1 auf neuer Frequenz</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185063#post185063</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:34 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Farsi 1 ist über Hotbird, 13° Ost, jetzt auf 11.320 GHz vertikal (SR 27.500, FEC 3/4) zu empfangen.</font><br /><br /><br /> <font size="1"><i>(Thu, 29 Jul 2010 05:54:21 +0100)</i></font>]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185063</guid>
		</item>

		<item>
				<title>SatelliFax Ulisse abgeschaltet</title>
				<link>http://www.liddll.de/thread.php?postid=185062#post185062</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:33 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<font class="normalfont">Ulisse hat seine Sendungen auf Hotbird, 13° Ost, 11.470 GHz vertikal, eingestellt.</font><br /><br /><br /> <font size="1"><i>(Thu, 29 Jul 2010 05:52:58 +0100)</i></font>]]></description>
				<category domain="http://www.liddll.de/board.php?boardid=90"><![CDATA[Sat - News]]></category>
				<author><![CDATA[forum@liddll.de (RSS-Bot)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.liddll.de/thread.php?postid=185062</guid>
		</item>

	</channel>

</rss>
